Været er noe som opptar de fleste av oss, og det er nok mange som lurer på
hvordan det kommer til å bli den 1. september, både med tanke på hva man skal ha på
seg og på om man får muligheten til å nyte det flotte området rundt kirka og Kvilhaugen gård.
I den forbindelse har vi tatt en titt hos Meteorologisk Institutt for å se på
værhistorikken for 1. september de siste årene. Resultatene er som følger: År | Max temperatur | mm nedbør |
---|---|---|
2011 | 14,4 | Delvis sol, 1mm |
2010 | 10,8 | Skyet10mm |
2009 | 21,6 | Skyet,1mm |
2008 | 15,1 | Sol, 0mm |
2007 | 9,9 | Skyet, 1mm |
2006 | 14,1 | Skyet, 2mm |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar